8月2日(土)・3日(日)
Aブロック | Bブロック |
---|---|
札幌ジュニアFC プログレッソ十勝 サンクFC DOHTOJr コンサドーレ札幌 帯北アンビシャス |
SSSジュニアユース 苫小牧レジスタ 帯広FC コンサドーレ旭川 バーモス恵庭 |
キックオフ | 対戦相手 | |
---|---|---|
(1) | 9:00 | 札幌ジュニアFC 3-1 プログレッソ十勝 |
(2) | 10:10 | サンクFC 1-0 DOHTOJr |
(3) | 11:20 | コンサドーレ札幌 0-1 帯北アンビシャス |
(4) | 12:30 | 札幌ジュニアFC 2-0 DOHTOJr |
(5) | 13:40 | プログレッソ十勝 0-1 コンサドーレ札幌 |
(6) | 14:50 | サンクFC 1-4 帯北アンビシャス |
キックオフ | 対戦相手 | |
---|---|---|
(1) | 9:00 | SSSジュニアユース 1-1 苫小牧レジスタ |
(2) | 10:10 | 帯広FC 0-6 コンサドーレ旭川 |
(3) | 11:20 | SSSジュニアユース 7-0 バーモス恵庭 |
(4) | 12:30 | 苫小牧レジスタ 1-1 帯広FC |
(5) | 13:40 | コンサドーレ旭川 2-0 バーモス恵庭 |
キックオフ | 対戦相手 | |
---|---|---|
(1) | 9:00 | 札幌ジュニアFC 1-0 帯北アンビシャス |
(2) | 10:10 | プログレッソ十勝 0-2 DOHTOJr |
(3) | 11:20 | サンクFC 5-1 コンサドーレ札幌 |
(4) | 12:30 | DOHTOJr 1-0 帯北アンビシャス |
(5) | 13:40 | 札幌ジュニアFC 0-0 コンサドーレ札幌 |
(6) | 14:50 | プログレッソ十勝 4-2 サンクFC |
キックオフ | 対戦相手 | |
---|---|---|
(1) | 9:00 | SSSジュニアユース 7-1 帯広FC |
(2) | 10:10 | 苫小牧レジスタ 0-10 コンサドーレ旭川 |
(3) | 11:20 | 帯広FC 1-4 バーモス恵庭 |
(4) | 12:30 | SSSジュニアユース 0-3 コンサドーレ旭川 |
(5) | 13:40 | 苫小牧レジスタ 0-4 バーモス恵庭 |
Aブロック | Bブロック | ||
---|---|---|---|
札幌ジュニアFC プログレッソ十勝 サンクFC DOHTOJr コンサドーレ札幌 帯北アンビシャス |
3勝1分 1勝3敗 2勝2敗 2勝2敗 1勝1分2敗 2勝2敗 |
SSSジュニアユース 苫小牧レジスタ 帯広FC コンサドーレ旭川 バーモス恵庭 |
2勝1分1敗 2分2敗 1分3敗 4勝 2勝2敗 |