第2回ブロックカブスU-14予選リーグ終了。
決勝リーグへ8チームが進出!
Aブロック | Bブロック |
---|---|
①フォーザSC ②札幌市立清田中学校 ③プログレッソ十勝FC U-15 ④サンクFCくりやま U-15 ⑤SC札幌 ⑥クラブフィールズU-15 ⑦CASCAVEL SAPPORO U-15 |
①LIV FOOTBALL CLUB U-15 ②札幌市立あいの里東中学校 ③フロンティアトルナーレFC ④FC Jubelgol U15 ⑤TFCジュントス ⑥石狩フットボールクラブ |
Cブロック | Dブロック |
①FC DENOVA ②千歳市立富丘中学校 ③帯北アンビシャス ④バーモス恵庭FC ⑤FC.NORTE U-15 ⑥前田中央FC U-15 |
①ベアフット北海道U-15 ②岩見沢市立明成中学校 ③R.シュペルブ釧路U-15 ④ASCU-15 ⑤札幌ウエストジュニアユースFC ⑥Realizzare FC |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | LIV.FC 2-1 石狩FC | B |
11:10~ | 札幌あいの里東中 1-0TFCジュントス | B |
12:20~ | FC DENOVA 7-0前田中央FC | C |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | フォーザSC 1-0クラブフィールズ | A |
11:10~ | 札幌清田中 0-6SC札幌 | A |
12:20~ | ベアフット北海道 2-0レアリッザーレ | D |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | 千歳富丘中 1-1FC.NORTE | C |
11:10~ | 帯北アンビシャス 5-0バーモス恵庭FC | C |
12:20~ | Rシュペルプ釧路 2-1あつまスポーツクラブ | D |
13:30~ | フロンティアトルナーレFC 6-2FC ユーベル | B |
14:40~ | プログレッソ十勝 4-0サンクFCくりやま | A |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | SC札幌 1-2CASCAVEL SAPPORO | A |
11:10~ | 石狩FC 1-4FC ユーベル | B |
12:20~ | LIV.FC 0-0TFCジュントス | B |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | FC DENOVA 1-0FC.NORTE | C |
11:10~ | ベアフット北海道 3-1札幌ウエスト | D |
12:20~ | レアリッザーレ 0-3あつまスポーツクラブ | D |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | 千歳富丘中 0-7帯北アンビシャス | C |
11:10~ | 札幌清田中 1-2プログレッソ十勝 | A |
12:20~ | 札幌あいの里東中 0-5フロンティアトルナーレFC | B |
13:30~ | 前田中央FC 2-0バーモス恵庭FC | C |
14:40~ | フォーザSC 3-1サンクFCくりやま | A |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
9/21順延 | FC DENOVA 4-1 バーモス恵庭FC | C |
9/21順延 | クラブフィールズ 0-2 サンクFCくりやま | A |
9/21順延 | フォーザSC 4-1 札幌清田中 | A |
9/21順延 | LIV.FC 2-1 FC ユーベル | B |
15:25~ | TFCジュントス 2-4 フロンティアトルナーレFC | B |
16:35~ | 石狩FC 0-3 札幌あいの里東中 | B |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
11:10~ | CASCAVEL SAPPORO 0-1 プログレッソ十勝 | A |
12:20~ | FC.NORTE 1-7 帯北アンビシャス | C |
13:30~ | 札幌ウエスト 1-4 Rシュペルプ釧路 | D |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
11:10~ | レアリッザーレ 2-2 岩見沢明成中 | D |
12:20~ | ベアフット北海道 3-2 あつまスポーツクラブ | D |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
9:30~ | FC ユーベル 1-2 札幌あいの里東中 | B |
10:40~ | クラブフィールズ 2-1 札幌清田中 | A |
11:50~ | LIV.FC 2-3 フロンティアトルナーレFC | B |
13:00~ | バーモス恵庭FC 3-1 千歳富丘中 | C |
14:10~ | TFCジュントス 1-2 石狩FC | B |
15:20~ | CASCAVEL SAPPORO 0-1 フォーザSC | A |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | 札幌ウエスト 3-1 レアリッザーレ | D |
11:10~ | ベアフット北海道 1-5 Rシュペルプ釧路 | D |
12:20~ | SC札幌 0-2 プログレッソ十勝 | A |
13:30~ | 帯北アンビシャス 5-0 前田中央FC | C |
14:40~ | あつまスポーツクラブ 2-5 岩見沢明成中 | D |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | SC札幌 0-3 フォーザSC | A |
11:10~ | サンクFCくりやま 3-0 札幌清田中 | A |
12:20~ | クラブフィールズ 2-0 CASCAVEL SAPPORO | A |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | LIV.FC 2-0 札幌あいの里東中 | B |
11:10~ | FC.NORTE 2-3 前田中央FC | C |
12:20~ | FC ユーベル 1-4 TFCジュントス | B |
13:30~ | フロンティアトルナーレFC 6-0 石狩FC | B |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | FC DENOVA 0-2 帯北アンビシャス | C |
11:10~ | Rシュペルプ釧路 5-0 レアリッザーレ | D |
12:20~ | ベアフット北海道 2-2 岩見沢明成中 | D |
13:30~ | あつまスポーツクラブ 1-2 札幌ウエスト | D |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | サンクFCくりやま 3-2 CASCAVEL SAPPORO | A |
11:10~ | SC札幌 1-0 クラブフィールズ | A |
12:20~ | バーモス恵庭FC 0-1 FC.NORTE | C |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
11:10~ | 岩見沢明成中 1-0 札幌ウエスト | A |
12:20~ | プログレッソ十勝 0-2 フォーザSC | D |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | 前田中央FC 0-4 千歳富丘中 | C |
11:10~ | プログレッソ十勝 0-0 クラブフィールズ | A |
14:00~ | FC DENOVA 1-0 千歳富丘中 | C |
時間 | 内容(対戦) | Group |
---|---|---|
10:00~ | サンクFCくりやま 3-0 SC札幌 | A |
11:10~ | 札幌清田中 0-2 CASCAVEL SAPPORO | A |
12:20~ | 岩見沢明成中 1-5 Rシュペルプ釧路 | D |
※■決勝リーグ進出チーム
R釧路 | フォーザ | DENOVA | LIV.FC | |
---|---|---|---|---|
Rシュペルプ釧路 | ※ | 75 | 71 | 67 |
フォーザSC | ※ | 69 | 73 | |
FC DENOVA | ※ | 77 | ||
LIV.FC | ※ |
トルナーレ | 帯北 | 十勝 | ベア | |
---|---|---|---|---|
フロンティアトルナーレFC | ※ | 76 | 72 | 68 |
帯北アンビシャス | ※ | 70 | 74 | |
プログレッソ十勝FC U-15 | ※ | 78 | ||
ベアフット北海道U-15 | ※ |
時間 | 内容(対戦) | Group | |
---|---|---|---|
67 | 10:00~ | Rシュペルプ釧路 2-1 LIV.FC | A |
68 | 11:10~ | フロンティアトルナーレFC 4-2 ベアフット北海道U-15 | B |
69 | 12:20~ | フォーザSC 5-0 FC DENOVA | A |
70 | 13:30~ | 帯北アンビシャス 3-0 プログレッソ十勝FC U-15 | B |
時間 | 内容(対戦) | Group | |
---|---|---|---|
71 | 10:00~ | A① - A③ | A |
72 | 11:10~ | B① - B③ | B |
73 | 12:20~ | A② - A④ | A |
74 | 13:30~ | B② - B④ | B |
時間 | 内容(対戦) | Group | |
---|---|---|---|
75 | 10:00~ | A① - A② | A |
76 | 11:10~ | B① - B② | B |
77 | 12:20~ | A③ - A④ | A |
78 | 13:30~ | B③ - B④ | B |