チーム名 | |
---|---|
1 | コンサドーレ札幌ユースU-15 |
2 | 札幌ジュニアFCユース |
3 | スプレッドイーグルFC函館 |
4 | SSSジュニアユース |
5 | DOHTO Jrユース |
6 | 旭川市立啓北中学校 |
7 | コンサドーレ旭川ユースU-15 |
8 | アンフィニMAKI.FC |
9 | ユニオンジュニアユース |
10 | 札幌市立あいの里東中学校 |
コ 札 幌 | 札 幌 ジ | ス プ レ ッ ド | S S S | D O H T O | 啓 北 | コ 旭 川 | ア ン フ ィ ニ | ユ ニ オ ン | あ い の 里 東 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得 失 差 | 順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサ札幌U-15 | × | ○ 13-0 |
○ 5-0 |
○ 4-3 |
○ 6-0 |
○ 19-0 |
5 | 0 | 0 | 15 | 47 | 3 | 44 | 1 | ||||
札幌ジュニア | × | ● 0-2 |
● 1-2 |
○ 1-0 |
● 1-2 |
○ 10-0 |
2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 6 | 7 | 6 | ||||
スプレッドイーグル | ○ 2-0 |
× | ● 1-3 |
○ 4-1 |
● 1-3 |
○ 5-0 |
3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 7 | 6 | 5 | ||||
SSS | ○ 3-1 |
× | ○ 3-0 |
○ 1-0 |
● 0-3 |
○ 6-0 |
4 | 0 | 1 | 12 | 13 | 4 | 9 | 3 | ||||
DOHTO Jr | ○ 2-1 |
● 0-3 |
× | ○ 1-0 |
△ 0-0 |
○ 2-0 |
3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||
旭川啓北中 | ● 0-13 |
● 1-4 |
● 0-1 |
× | ● 1-2 |
○ 5-0 |
1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 20 | -13 | 8 | ||||
コンサ旭川U-15 | ● 0-5 |
● 0-1 |
● 0-1 |
△ 0-0 |
× | ○ 1-0 |
1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | -6 | 7 | ||||
アンフィニ | ● 3-4 |
○ 3-1 |
○ 3-0 |
○ 2-1 |
× | ○ 13-0 |
4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 6 | 18 | 2 | ||||
ユニオン | ● 0-6 |
○ 2-1 |
● 0-5 |
● 0-2 |
● 0-1 |
× | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 15 | -13 | 9 | ||||
あいの里東中 | ● 0-19 |
● 0-10 |
● 0-6 |
● 0-5 |
● 0-13 |
× | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | -53 | 10 |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | コンサドーレ札幌ユースU-15 19-0 札幌市立あいの里東中学校 |
11:45~ | DOHTO Jrユース 1-0 旭川市立啓北中学校 |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | 札幌ジュニアFCユース 1-2 ユニオンジュニアユース |
11:45~ | SSSジュニアユース 1-0 コンサドーレ旭川ユースU-15 |
13:30~ | スプレッドイーグルFC函館 1-3 アンフィニMAKI.FC |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | SSSジュニアユース 3-0 DOHTO Jrユース |
11:45~ | コンサドーレ札幌ユースU-15 6-0 ユニオンジュニアユース |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | 札幌市立あいの里東中学校 0-13 アンフィニMAKI.FC |
11:45~ | 札幌ジュニアFCユース 1-0 コンサドーレ旭川ユースU-15 |
13:30~ | スプレッドイーグルFC函館 4-1 旭川市立啓北中学校 |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | 札幌ジュニアFCユース 1-2 DOHTO Jrユース |
11:45~ | ユニオンジュニアユース 0-1 コンサドーレ旭川ユースU-15 |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | コンサドーレ札幌ユースU-15 4-3 アンフィニMAKI.FC |
11:45~ | 札幌市立あいの里東中学校 0-5 旭川市立啓北中学校 |
13:30~ | スプレッドイーグルFC函館 1-3 SSSジュニアユース |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | ユニオンジュニアユース 0-2 DOHTO Jrユース |
11:45~ | 札幌市立あいの里東中学校 0-6 SSSジュニアユース |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | 札幌ジュニアFCユース 0-2 スプレッドイーグルFC函館 |
11:45~ | コンサドーレ札幌ユースU-15 5-0 コンサドーレ旭川ユースU-15 |
13:30~ | アンフィニMAKI.FC 2-1 旭川市立啓北中学校 |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | コンサドーレ旭川ユースU-15 0-0 DOHTO Jrユース |
11:45~ | アンフィニMAKI.FC 3-0 SSSジュニアユース |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | コンサドーレ札幌ユースU-15 13-0 旭川市立啓北中学校 |
11:45~ | 札幌市立あいの里東中学校 0-10 札幌ジュニアFCユース |
13:30~ | ユニオンジュニアユース 0-5 スプレッドイーグルFC函館 |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
11:45~ | 旭川市立啓北中学校 - SSSジュニアユース |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | アンフィニMAKI.FC - 札幌ジュニアFCユース |
11:45~ | ユニオンジュニアユース - 札幌市立あいの里東中学校 |
13:30~ | コンサドーレ旭川ユースU-15 - スプレッドイーグルFC函館 |
15:15~ | コンサドーレ札幌ユースU-15 - DOHTO Jrユース |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | アンフィニMAKI.FC - ユニオンジュニアユース |
11:45~ | コンサドーレ旭川ユースU-15 - 札幌市立あいの里東中学校 |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | コンサドーレ札幌ユースU-15 - SSSジュニアユース |
11:45~ | 旭川市立啓北中学校 - 札幌ジュニアFCユース |
13:30~ | DOHTO Jrユース - スプレッドイーグルFC函館 |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | SSSジュニアユース - 札幌ジュニアFCユース |
11:45~ | DOHTO Jrユース - 札幌市立あいの里東中学校 |
13:30~ | コンサドーレ札幌ユースU-15 - スプレッドイーグルFC函館 |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | 旭川市立啓北中学校 - ユニオンジュニアユース |
11:45~ | コンサドーレ旭川ユースU-15 - アンフィニMAKI.FC |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | SSSジュニアユース - ユニオンジュニアユース |
11:45~ | DOHTO Jrユース - アンフィニMAKI.FC |
時間 | 内容(対戦) |
---|---|
10:00~ | 旭川市立啓北中学校 - コンサドーレ旭川ユースU-15 |
11:45~ | コンサドーレ札幌ユースU-15 - 札幌ジュニアFCユース |
13:30~ | スプレッドイーグルFC函館 - 札幌市立あいの里東中学校 |
平成20年度第2回北海道カブスリーグU-15
札幌地区サッカー協会・函館地区サッカー協会・旭川地区サッカー協会・北海道クラブユースサッカー連盟
北海道教育委員会・財団法人北海道体育協会・財団法人北海道中学校体育連盟・旭川市・芦別市
札幌市・七飯町・夕張市
第1節 5月17日(土) | 第2節 5月24日(土) | 第3節 5月31日(土) |
第4節 6月 7日(土) | 第5節 6月 8日(日) | 第6節 6月21日(土) |
第7節 6月28日(土) | 第8節 7月26日(土) | 第9節 8月16日(土) |
第1節 札幌SSAP天然・人工芝 |
第2節 札幌SSAP天然・人工芝 |
第3節 札幌SSAP天然・人工芝 |
第4節 七飯トルナーレ |
第5節 七飯トルナーレ |
第6節 札幌SSAP天然・人工芝 |
第7節 夕張平和運動公園 |
第8節 札幌SSAP人工芝・芦別なまこ山 |
第9節 旭川忠和公園 |
(1)コンサドーレ札幌ユースU-15 | (2)札幌ジュニアFCユース | (3)スプレッドイーグルFC函館 |
(4)SSSジュニアユース | (5)DOHTO Jrユース | (6)旭川市立啓北中学校 |
(7)コンサドーレ旭川ユースU-15 | (8)アンフィニMAKI.FC | (9)ユニオンジュニアユース |
(10)札幌市立あいの里東中学校 |
[1]勝ち点(勝3点、引分1点、負0点) | [2]ゴールディファレンス | [3]総得点 |
[4]当該チームの対戦成績(勝敗) | [5]同総得点 | [6]HFA3種委員会による抽選 |
大会実施年度の(財)日本サッカー協会競技規則による。但し、以下の項目については本大会規定を定める。
参加チームは、以下の手続きを期日までに完了すること。
(上記書類は、地区サッカー協会経由で(財)北海道サッカー協会に送付される)
[申込先] |
A:所属地区サッカー協会 B:(財)北海道サッカー協会 |
---|---|
[参加料振込口座] |
北洋銀行 西町支店 普通 3617881 |
選手の追加登録は所定の用紙を用い、所属地区サッカー協会を通じて(財)北海道サッカー協会に申請すること。また、選手の移籍に伴う追加登録については移籍手続きを完了してから行うこと。追加登録の申請締切りは各節の3日前17:00までとする。
このリーグでは副審をチーム帯同審判に割り当てる。
出場チームは(財)日本サッカー協会認定審判員(3級以上)1名を必ず帯同させること。また、帯同する審判員の氏名、資格等を参加申込書に記載すること。
優勝、準優勝、第3位までのチームを表彰する。
平成20年5月17日(土) 8:30 札幌サッカーアミューズメントパーク
大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うこととする。また、医師及び救急用品の準備は各チームの責任において行う。