NORTE | 岩見沢 | 札幌Jr | フォーザ | レアリッザーレ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE | × | ○3-0 | ×0-6 | ○4-1 | ○4-2 | 9 | 10 | 8 | +2 | 2 |
岩見沢 | ×0-3 | × | ×1-6 | ×0-2 | ○3-0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
札幌Jr | ○6-0 | ○6-1 | × | ○5-0 | ○1-0 | 12 | 18 | 1 | +17 | 1 |
フォーザ | ×1-4 | ○2-0 | ×0-5 | × | ×1-5 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
レアリッザーレ | ×2-4 | ×0-3 | ×0-1 | ○5-1 | × | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
SSS | CASCAVEL | LIV FC | サンクくりやま | 苫小牧レジスタ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSS | × | ○9-0 | ○2-0 | ○6-0 | △0-0 | 10 | 17 | 0 | +17 | 1 |
CASCAVEL | ×0-9 | × | ×2-3 | ○1-0 | ×0-6 | 3 | 3 | 18 | -15 | 5 |
LIV FC | ×0-2 | ○3-2 | × | ×1-2 | ×0-6 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
サンクくりやま | ×0-6 | ×0-1 | ○2-1 | × | ×0-6 | 3 | 2 | 14 | -12 | 4 |
苫小牧レジスタ | ×0-0 | ○6-0 | ○6-0 | ○6-0 | × | 9 | 18 | 0 | +18 | 2 |
ユニオン | LABORO | アンフィニ | ベアフット | クラブフィール | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニオン | × | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ○1-0 | 12 | 9 | 1 | +8 | 1 |
LABORO | ×0-3 | × | ○1-0 | ○3-1 | ○5-2 | 9 | 9 | 6 | +3 | 2 |
アンフィニ | ×1-2 | ×0-1 | × | ○1-0 | ×1-2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
ベアフット | ×0-3 | ×1-3 | ×0-1 | × | ○1-0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
クラブフィールズ | ×0-1 | ×2-5 | ○2-1 | ×0-1 | × | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
コンサ旭川 | Febra | DOHTO | ボーイズ | SC札幌 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサ旭川 | × | ○13-0 | ×0-1 | ○15-0 | ○5-0 | 9 | 33 | 1 | +32 | 1 |
Fedra | ×0-13 | × | ×2-6 | △5-5 | ×2-9 | 1 | 9 | 33 | -24 | 4 |
DOHTO | ○1-0 | ○6-2 | × | ○8-3 | ×0-3 | 9 | 15 | 8 | +7 | 3 |
ボーイズ | ×0-15 | △5-5 | ×3-8 | × | ×0-4 | 1 | 8 | 32 | -26 | 5 |
SC札幌 | ×0-5 | ○9-2 | ○3-0 | ○4-0 | × | 9 | 16 | 7 | +9 | 2 |
1年生のリーグ戦を行い、公式戦出場の機会が少ない新入クラブ員に実践の場を提供し、 クラブユースサッカー(U-15)の健全な普及・発展を目指し、連盟加盟クラブの相互親睦を 図ると共に、各クラブが一層の選手育成・強化・教育・マナーの向上につとめること。
第4回北海道クラブユースサッカーU-13> 【メグミルクカップ】リーグ【メグミルクカップ】
北海道クラブユースサッカー連盟
出場チームは必ず公認審判員1名を帯同し、審判業務をおこなうこと。
副審はユース審判4級でも可。
試合当日の朝、各チームの代表者は打ち合わせをしてください。
10月7日(土) 10:20 ニセコサッカーヴィレッジ
10月9日(月) 15:30 表彰チームは必ず参加してください。